Rings size chart
IN | IT | US | IS | MM |
XXS | 12 | 6¼ | 52 | 16.56 |
XS | 14 | 7 | 54 | 17.20 |
S | 16 | 8 | 56 | 17.83 |
M | 18 | 9 | 58 | 18.47 |
L | 20 | 10 | 60 | 19.11 |
XL | 22 | 10.5 | 62 | 19.74 |
XXL | 24 | 11.5 | 64 | 20.38 |
Cart
Your cart is empty
Rings size chart
IN | IT | US | IS | MM |
XXS | 12 | 6¼ | 52 | 16.56 |
XS | 14 | 7 | 54 | 17.20 |
S | 16 | 8 | 56 | 17.83 |
M | 18 | 9 | 58 | 18.47 |
L | 20 | 10 | 60 | 19.11 |
XL | 22 | 10.5 | 62 | 19.74 |
XXL | 24 | 11.5 | 64 | 20.38 |
We usually reply in a working day